· Korea Motorsports Agency :: Gymkhana | Drift | Circuit | Offroad | Bike | Car-Stunt | Instructor
Champions / Class
| 🏆 | Driver | Team | Total |
| 1 | 박종경 | 달구지와 여행 | 1570 |
| 2 | 유창문 | AproNET | 1390 |
| 3 | 김기호 | 달구지와 여행 | 1290 |
| 3 | 전요섭 | RBMS | 1290 |
| 5 | 김근영 | Cone Hub | 1250 |
| 6 | 성동현 | Q1 Motors | 1200 |
| 7 | 박희석 | 달구지와 여행 | 1160 |
| 8 | 윤정서 | Q1 Motors | 1090 |
| 9 | 홍윤갑 | 달구지와 여행 | 1060 |
| 10 | 박춘호 | Q1 Motors | 1050 |
| 10 | 이거돈 | Q1 Motors | 1050 |
| 12 | 김동림 | 고잉패스터 짐카나&오토크로스팀 | 1000 |
| 13 | 채민병 | Redcon Motorsport | 810 |
| 14 | 김복만 | 무궁화경주단 | 680 |
| 15 | 심원보 | AXIS | 640 |
| 16 | 변인성 | 디랩 | 620 |
| 17 | 한능희 | 오픈너츠 | 570 |
| 18 | 이이용 | 달구지와 여행 | 520 |
| 19 | 김상민 | 1st Track | 440 |
| 19 | 염대용 | 달구지와 여행 | 440 |
| 21 | 윤여환 | Redcon Motorsport | 420 |
| 22 | 서지아 | Redcon Motorsport | 410 |
| 23 | 정지원 | Q1 Motors | 360 |
| 24 | 신동혁 | 코나투스 | 330 |
| 25 | 황성하 | Q1 Motors | 320 |
| 26 | 김태형 | GDR 짐카나팀 | 230 |
| 27 | 백형렬 | 짐카나스팟 | 210 |
| 27 | 임진환 | AMC Racing Team | 210 |
| 29 | 이호제 | GDR 짐카나팀 | 180 |
| 30 | 신주형 | Redcon Motorsport | 170 |
| 31 | 윤창준 | AMC Racing Team | 150 |
Challengers / Class
| 🏆 | Driver | Team | Total |
| 1 | 박준영 | 무궁화경주단 | 1200 |
| 2 | 이화경 | 달구지와 여행 | 1050 |
| 3 | 장학현 | RBMS | 1010 |
| 4 | 이영표 | 코나투스 | 960 |
| 5 | 임준혁 | Q1 Motors | 950 |
| 6 | 최진경 | 코나투스 | 940 |
| 7 | 이대선 | 무궁화경주단 | 930 |
| 8 | 김도영 | 무궁화경주단 | 920 |
| 9 | 송영우 | Cone Hub | 700 |
| 10 | 신동준 | GDR 짐카나팀 | 670 |
| 11 | 배진호 | Redcon Motorsport | 660 |
| 12 | 한송희 | 달구지와 여행 | 580 |
| 13 | 김한슬 | Q1 Motors | 460 |
| 14 | 박주용 | AXIS | 440 |
| 15 | 조용우 | 디랩 | 410 |
| 16 | 최성식 | Q1 Motors | 400 |
| 17 | 김영중 | 네오테크 | 380 |
| 17 | 김종진 | Redcon Motorsport | 380 |
| 19 | 정재원 | AMC Racing Team | 360 |
| 20 | 권유력 | 디랩 | 340 |
| 21 | 백승혜 | - | 330 |
| 22 | 함승일 | Q1 Motors | 290 |
| 23 | 연유생 | Team Taiwan | 260 |
| 23 | 이현종 | HJ Motors | 260 |
| 23 | 최근환 | AMC Racing Team | 260 |
| 26 | 양승빈 | Q1 Motors | 220 |
| 27 | 박 건 | Redcon Motorsport | 210 |
| 28 | 저우량천 | Team Taiwan | 200 |
| 29 | 김상민 | 짐카나스팟 | 180 |
| 29 | 나연우 | AMC Racing Team | 180 |
| 29 | 임재백 | JB Autoworks | 180 |
| 33 | 나현도 | 달구지와 여행 | 160 |
| 33 | 안젤라 | Team Taiwan | 160 |
| 35 | 권도윤 | AMC Racing Team | 150 |
| 35 | 이정민 | Redcon Motorsport | 150 |
| 35 | 장성필 | J.Bros | 150 |
| 35 | 최희재 | AMC Racing Team | 150 |
| 39 | 심현우 | AMC Racing Team | 130 |
| 40 | 서지아 | Redcon Motorsport | 120 |
| 40 | 서진성 | Redcon Motorsport | 120 |
| 42 | 김광수 | JB Autoworks | 100 |
| 42 | 김승환 | AMC Racing Team | 100 |
| 42 | 박민규 | 무궁화경주단 | 100 |
| 42 | 이현화 | - | 100 |
| 42 | 최병철 | AXIS | 100 |
| 47 | 정 욱 | 짐카나스팟 | 80 |
Beginners / Class
| 🏆 | Driver | Team | Total |
| 1 | 김학범 | Q1 Motors | 800 |
| 2 | 민경욱 | 오픈너츠 | 620 |
| 3 | 조성진 | Cone Hub | 600 |
| 3 | 조문주 | GDR 짐카나팀 | 600 |
| 5 | 김용범 | 디랩 | 520 |
| 6 | 이상우 | Cone Hub | 470 |
| 7 | 박시언 | 디랩 | 440 |
| 8 | 황지찬 | AMC Racing Team | 420 |
| 9 | 국솔잎 | - | 390 |
| 10 | 심혜나 | AMC Racing Team | 340 |
| 10 | 정민재 | AMC Racing Team | 340 |
| 10 | 한석찬 | AMC Racing Team | 340 |
| 13 | 신동민 | AMC Racing Team | 320 |
| 13 | 최사랑 | AMC Racing Team | 320 |
| 13 | 이재인 | 디랩 | 320 |
| 16 | 유범영 | - | 280 |
| 16 | 홍재민 | AMC Racing Team | 280 |
| 18 | 손미나 | Team 캄보디아 | 260 |
| 18 | 안익현 | 짐카나스팟 | 260 |
| 20 | 유윤빈 | JJ x THE K | 240 |
| 20 | 홍순민 | JJ x THE K | 240 |
| 20 | 최지아 | 달구지와 여행 | 240 |
| 23 | 이신범 | AMC Racing Team | 230 |
| 24 | 길혜성 | GDR 짐카나팀 | 200 |
| 24 | 이병진 | TOYOTA | 200 |
| 24 | 이정환 | 팀 제이제이 | 200 |
| 24 | 임지훈 | 팀 제이제이 | 200 |
| 28 | 박준석 | AMC Racing Team | 180 |
| 28 | 김민수 | Q1 Motors | 180 |
| 28 | 임영수 | Redcon Motorsport | 180 |
| 31 | 박중현 | - | 160 |
| 31 | 이중건 | - | 160 |
| 31 | 신현진 | AMC Racing Team | 160 |
| 31 | 신승진 | 디랩 | 160 |
| 31 | 지종국 | 디랩 | 160 |
| 31 | 이공희 | 무궁화경주단 | 160 |
| 31 | 김민규 | 백마력티비 | 160 |
| 38 | 염동진 | - | 130 |
| 39 | 양재혁 | Redcon Motorsport | 120 |
| 40 | 심영보 | Redcon Motorsport | 110 |
| 41 | 허원준 | - | 100 |
| 41 | 이겨례 | AMC Racing Team | 100 |
| 41 | 장석현 | RBMS | 100 |
| 41 | 이한솔 | Redcon Motorsport | 100 |
| 41 | 황진용 | Redcon Motorsport | 100 |
| 46 | 김민수 | - | 80 |
| 46 | 이 원 | - | 80 |
| 46 | 최유백 | - | 80 |
| 46 | 최준용 | - | 80 |
| 46 | 백정빈 | 1M1D | 80 |
| 46 | 김낙원 | AMC Racing Team | 80 |
| 46 | 김민규 | AMC Racing Team | 80 |
| 46 | 최홍주 | JB Autoworks | 80 |
| 46 | 김진수 | JJ x THE K | 80 |
| 46 | 김우림 | Q1 Motors | 80 |
| 46 | 남정민 | Q1 Motors | 80 |
| 46 | 서상열 | Q1 Motors | 80 |
| 46 | 이대건 | Q1 Motors | 80 |
| 46 | 박소현 | Redcon Motorsport | 80 |
| 46 | 유나리 | Redcon Motorsport | 80 |
| 46 | 정태영 | Redcon Motorsport | 80 |
| 46 | 김동현 | TOYOTA | 80 |
| 46 | 김영동 | TOYOTA | 80 |
| 46 | 전상우 | 디랩 | 80 |